WEB ANONNCERE 2021 – IT-Kanalen.dk
Web-format | Storlek |
Sidevisninger / uge |
Pris / uge |
Super Panorama | 1180x200px | 83 000 | 15 100 DDK |
Panorama vid Logga | 700x200px | 83 000 | 13 500 DDK |
Super Rektangel 1 | 850x300px | 83 000 | 12 500 DDK |
Super Rektangel 2 | 850x300px | 83 000 | 11 500 DDK |
Super Rektangel 3 | 850x300px | 83 000 | 10 500 DDK |
Super Rektangel 4 | 850x300px | 83 000 | 9 500 DDK |
Super Rektangel 5 | 850x300px | 83 000 | 8 500 DDK |
Super Rektangel 6 | 850x300px | 83 000 | 7 500 DDK |
Rektangel Höjre Spalt | 300x240px | 83 000 | 7 000 DDK |
Video | 850×300 | 83 000 | 19500 DDK |
Takeover popup | 73000 DDK | ||
Nyhedsbrev |
Storlek |
tilhængere |
Pris / uge |
Rektangel | 468x240px | 4 200 | 6 500 DDK |
Annonceplacering